产品中心

首页 / 产品中心 / 污水泵 / 新款切割泵

新款切割泵

该系列电泵广泛用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、工业、市政环保等场所的污水污物的排放。是抽送泥浆,灰浆,生活废水,污水粪尿和含有短纤维,纸屑,泥沙等固体颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。
+86-18258682880 [email protected]
  • 描述
  • 特征
  • 所有问题
序号  规格型号 流量(m 3 /H) 扬程(m) 功率(kw) 口径(mm) 转速(r/min)
1 WQ20-55-11 20 55 11 50 2900/2极
2 WQ30-40-11 30 40 11 65 2900/2极
3 WQ60-30-11 60 30 11 80 2900/2极
4 WQ80-25-11 80 25 11 100 2900/2极
5 WQ100-20-11。 100 20 11 150 2900/2极
6 WQ120-15-11 120 15 11 150 2900/2极
7 WQ180-11-11 180 11 11 200 2900/2极
8 WQ20-70-15 20 70 15 50 2900/2极
9 WQ30-60-15 30 60 15 65 2900/2极
10 WQ60-40-15 60 40 15 80 2900/2极
11 WQ80-35-15 80 35 15 100 2900/2极
12 WQ100-30-15 100 30 15 150 2900/2极
13 WQ120-25-15 120 25 15 150 2900/2极
14 WQ180-15-15 180 15 15 200 2900/2极
15 WQ20-80-18.5 20 80 18.5 50 2900/2极
16 WQ30-65-18.5 30 65 18.5 65 2900/2极
17 WQ60-55-18.5 60 55 18.5 80 2900/2极
18 WQ80-40-18.5 80 40 18.5 100 2900/2极
19 WQ120-35-18.5 120 35 18.5 150 2900/2极
20 WQ180-18-18.5 180 18 18.5 200 2900/2极
21 WQ30-70-22 30 70 22 65 2900/2极
22 WQ60-60-22 60 60 22 80 2900/2极
23 WQ80-45-22 80 45 22 100 2900/2极
24 WQ120-40-22 120 40 22 150 2900/2极
25 WQ200-20-22 200 20 22 200 2900/2极
26 WQ80-13-5.5 80 13 5.5 80 1450/4极
27 WQ110-10-5.5 110 0.1 5.5 100 1450/4极
28 WQ150-7-5.5 150 7 5.5 150 1450/4极
29 WQ80-20-7.5 80 20 7.5 80 1450/4极
30 WQ100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450/4极
31 WQ145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450/4极
32 WQ250-6-7.5 250 6 7.5 200 1450/4极
33 WQ100-25-11 100 25 11 100 1450/4极
34 WQ180-11-11 180 11 11 150 1450/4极
35 WQ300-7-11 300 7 11 200 1450/4极
36 WQ400-5-11 400 5 11 250 1450/4极
37 WQ100-30-15 100 30 15 100 1450/4极
38 WQ200-15-15 200 15 15 150 1450/4极
39 WQ250-11-15 250 11 15 200 1450/4极
40 WQ500-5-15 500 5 15 250 1450/4极
41 WQ100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450/4极
42 W0180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450/4极
43 WQ250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450/4极
44 WQ350-10-18.5 350 10 18.5 200 1450/4极
45 WQ500-7-18.5 500 7 18.5 250 1450/4极
46 WQ650-5-18.5。 650 5 18.5 300 1450/4极
47 WQ100-40-22 100 40 22 100 1450/4极
48 WQ200-22-22 200 22 22 150 1450/4极
49 WQ300-16-22 300 16 22 200 1450/4极
50 WQ400-10-22 400 10 22 200 1450/4极
51 WQ500-9-22 500 9 22 250 1450/4极
52 WQ650-7-22 650 7 22 300 1450/4极
53 WQ120-45-30 120 45 30 100 1450/4极
54 W0180-30-30 180 30 30 150 1450/4极
55 WQ250-22-30 250 22 30 200 M50/4极
56 WQ500-12-30 500 12 30 250 1450/4极
57 WQ600-9-30 600 9 30 250 1450/4极
58 WQ800-7-30 800 7 30 300 1450/4极
59 WQ1000-6-30 1000 6 30 300 980/6极
60 WQ1500-4-30 1500 4 30 350 980/6极
61 WQ120-50-37 120 50 37 100 1450/4极
62 WQ200-35-37 200 35 37 150 1450/4极
63 WQ300-28-37 300 28 37 200 1450/4极
64 WQ350-25-37 350 25 37 200 1450/4极
65 WQ600-12-37 600 12 37 250 1450/4极
66 WQ800-9-37 800 9 37 300 1450/4极
67 WQ1000-6-37 1000 6 37 350 1450/4极
68 WQ1100-6-37 1100 6 37 350 980/6极
69 WQ1300-5-37 1300 5 37 400 980/6极
70 WQ100-57-45。 100 57 45 100 1450/4极
71 WQ200-40-45 200 40 45 150 1450/4极
72 WQ300-32-45 300 32 45 200 1450/4极
73 WQ400-25-45 400 25 45 200 1450/4极
74 WQ600-15-45 600 15 45 250 1450/4极
75 WQ800-12-45 800 12 45 300 1450/4极
76 WQ1200-8-45 1200 8 45 350 1450/4极
77 WQ1300-8-45 1300 8 45 350 980/6极
78 WQ1700-6-45 0.17 6 45 400 980/6极
79 WQ100-65-55 100 65 55 100 1450/4极
80 WQ180-50-55 180 50 55 150 1450/4极
81 WQ300-40-55 300 40 55 200 1450/4极
82 WQ400-30-55 400 30 55 200 1450/4极
83 WQ600-20-55 600 20 55 250 1450/4极
84 WQ800-15-55 800 15 55 300 1450/4极
85 WQ1000-10-55 1000 10 55 350 1450/4极
86 WQ1100-10-55 1100 10 55 350 980/6极
87 WQ1300-8-55 1300 8 55 400 1450/4极
88 WQ1500-8-55 1500 8 55 400 980/6极
89 WQ2200-5-55 2200 5 55 500 980/6极
90 WQ120-75-75 120 75 75 100 1450/4极
91 WQ200-60-75 200 60 75 150 1450/4极
92 WQ350-45-75 350 45 75 200 1450/4极
93 WQ600-25-75 600 25 75 250 1450/4极
94 WQ800-20-75 800 20 75 300 1450/4极
95 WQ1000-15-75 1000 15 75 350 1450/4极
96 WQ1500-12-75 1500 12 75 350 980/6极
97 WQ1300-13-75 1300 13 75 400 1450/4极
98 WQ1700-10-75 1700 10 75 400 980/6极
99 WQ2000-8-75 2000 8 75 500 980/6极
100 WQ2700-6-75 2700 6 75 500 740/8极
101 WQ120-85-90 120 85 90 100 1450/4极
102 WQ200-70-90 200 70 90 150 1450/4极
103 WQ300-60-90 300 60 90 200 1450/4极
104 WQ400-50-90 400 50 90 200 1450/4极
105 WQ600-30-90 600 30 90 250 1450/4极
106 WQ800-25-90 800 25 90 300 1450/4极
107 WQ1000-18-90 1000 18 90 350 1450/4极
108 WQ1200-18-90 1200 18 90 350 980/6极
109 WQ1300-16-90 1300 16 90 400 1450/4极
110 WQ1500-15-90 1500 15 90 400 980/6极
111 WQ2000-10-90 2000 10 90 500 980/6极
112 WQ2500-8-90 2500 8 90 500 740/8极
113 WQ3000-6-90 3000 6 90 600 740/8极
114 WQ100-100-110 100 100 110 100 1450/4极
115 WQ180-80-110 180 80 110 150 1450/4极
116 WQ300-65-110 300 65 110 200 1450/4极
117 WQ600-40-110 600 40 110 250 1450/4极
118 WQ1000-25-110 1000 25 110 300 1450/4极
119 WQ1300-20-110 1300 20 110 350 1450/4极
120 WQ1600-16-110 1600 16 110 350 980/6极
121 WQ1500-17-110 1500 17 110 400 1450/4极
122 WQ1800-15-110 1800 15 110 400 980/6极
123 WQ2500-10-110 2500 10 110 500 980/6极
124 WQ3000-8-110 3000 8 110 500 740/8极
125 WQ3200-7-110 3200 7 110 600 980/6极
126 WQ3800-6-110 3800 6 110 600 740/8极
127 WQ200-90-132 200 90 132 150 1450/4极
128 WQ400-75-132 400 75 132 200 1450/4极
129 WQ600- 50-132 600 50 132 250 1450/4极
130 WQ800-36-132 800 36 132 300 1450/4极
131 WQ1100-28-132 1100 28 132 350 1450/4极
132 WQ1500-20-132 1500 20 132 350 980/6极
133 WQ1700-16-132 1700 16 132 400 1450/4极
134 WQ2000-15-132 2000 15 132 400 980/6极
135 WQ2800-10-132 2800 10 132 500 980/6极
136 WQ3100-10-132 3100 10 132 500 740/8极
137 WQ3700-8-132 3700 8 132 600 980/6极
138 WQ4000-8-132 4000 8 132 600 740/8极
139 WQ220-100-160 220 100 160 150 1450/4极
140 WQ400- 85-160 400 85 160 200 1450/4极
141 WQ600-60-160 600 60 160 250 1450/4极
142 WQ800-40-160 800 40 160 300 1450/4极
143 WQ1000-35-160 1000 35 160 350 1450/4极
144 WQ1200-35-160 1200 35 160 350 980/6极
145 WQ1600-20-160 1600 20 160 400 1450/4极
146 WQ1600-22-160 1600 22 160 400 980/6极
147 WQ2600-16-160 2600 16 160 500 980/6极
148 WQ3000-14-160 3000 14 160 500 740/8极
149 WQ3700-10-160 3700 10 160 600 980/6极
150 WQ4000-10-160 4000 10 160 600 740/8极
151 WQ200-110-185 200 0.11 185 150 1450/4极
152 WQ400-90-185 400 90 185 200 1450/4极
153 WQ600-70-185 600 70 185 250 1450/4极
154 WQ900-40-185 900 40 185 300 1450/4极
155 WQ1100-38-185 1100 38 185 350 1450/4极
156 WQ1600-25-185 1600 25 185 400 1450/4极
157 WQ2000-20-185 2000 20 185 400 980/6极
158 WQ3000-15-185 3000 15 185 500 980/6极
159 WQ3700-12-185。 3700 12 185 600 980/6极
160 WQ750-75-200 750 75 200 250 1450/4极
161 WQ1000-45-200 1000 45 200 300 1450/4极
162 WQ1300-35-200 1300 35 200 350 1450/4极
163 WQ1500-30-200 1500 30 200 400 1450/4极
164 WQ2300-22-200 2300 22 200 400 980/6极
165 WQ3500-15-200 3500 15 200 500 980/6极
166 WQ4500-12-200 4500 12 200 600 980/6极
167 WQ1100-45-250 1100 45 250 300 1450/4极
168 WQ1500-36-250 1500 36 250 350 1450/4极
169 WQ1800-30-250 1800 30 250 400 1450/4极
170 WQ2200-28-250 2200 28 250 400 980/6极
171 WQ3000-21-250 3000 21 250 500 980/6极
172 WQ4000-18-250 4000 18 250 600 980/6极
173 WQ1000-55-315 1000 55 315 300 1450/4极
174 WQ1500-45-315 1500 45 315 350 1450/4极
175 WQ2000-36-315 2000 36 315 400 1450/4极
176 WQ3500-25-315 3500 25 315 500 980/6极
177 WQ4500-20-315。 4500 20 315 600 980/6极
178 WQ3000-35-400 3000 35 400 500 980/6极
179 WQ5000-22-400 5000 22 400 600 980/6极
180 WQ4000-32-550 4000 32 550 500 980/6极
181 WQ5500-25-550 5500 25 550 600 980/6极度

WQ型污水污物潜水电泵(以下简称电泵),由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部,为三相异步电动机,油室采用双端面机械密封,油室和叶轮接触面采用单端面机械密封,每个固定止口密封处采用"O"形耐油橡胶密封圈作静密封。
  • 我们发给你们询价之后,多久能得到回复? 

    工作日内2小时之内,最迟8小时。

  • 你们是直接的厂家还是一家贸易公司? 

    我们是生产厂家,同时拥有外贸部门,我们自产自销。

  • 你们能提供什么产品? 

    我们主要生产污水泵、油浸泵、切割泵、管道泵、不锈钢泵等。

  • 你们的产品主要涉及哪些应用领域? 

    生活排污,农田灌溉,地下室集水坑排水。

  • 你们能做定制产品吗? 

    可以,我们主要是根据客户的图纸或样品定制产品。

  • 你们有在生产标准件吗? 

    没有。

  • 你们公司的生产能力如何? 

    我们每月可以生产9万台。

  • 你们公司有多少员工,其中技术人员有多少? 

    公司现有员工共80多名,其中专业技术人员10名。

  • 你们公司如何保证产品质量? 

    我们将在每个过程后进行检查。对于成品,我们将根据客户的要求和国际标准进行100% 的检验。

  • 付款方式是怎样的? 

    T/T。

获取免费报价